| 
						
						L'impianto fotovoltaico dell'azienda: 
						      
						L'impianto fotovoltaico è 
						composto da due stringhe(in parallelo) di pannelli 
						fotovoltaici di silicio monocristallino modello Sharp 
						NUSOE3E ognuno dei quali collegati fra di loro in 
						serie.    
						  
						Cliccare sulle immagini per 
						la versione estesa 
						con descrizioni.   
						  
						
						  
						  
						  
						
						 
						  
						  
						
						 
						  
						  
						
						 
						  
						  
						Scheda tecnica 
						dell'impianto: 
						
							
								| Potenza nominale 
								totale | 4320Wp |  
								| Ampiezza angolo di 
								inclinazione | 30° |  
								| Superficie totale 
								dei moduli | 31,44M2 |  
								| Inverter
								SITOP2000M & 
								SITOP2000S | 4000Wp |  
						  
						 
						  
						Scheda tecnica del modulo 
						Sharp NUSOE3E:   
						
							
								| Potenza nominale 
								pannello | 180Wp |  
								| Tensione massima | 1000Volt |  
								| Superficie totale 
								dei moduli | 31,44M2 |  
								| Tolleranza della 
								potenza nominale | +-5 % |  
								| Lunghezza pannello | 1318mm |  
								| Larghezza pannello | 994mm |  
								| Profondità | 46mm |  
						   
						
						 Tel. 
						035 958 108 |