| 
						  
						PANASONIC  
						WVNS320 
						  
						Caratteristiche: 
							
							Network Camera Speed Dome 
							Uscita video analogica e scheda Ethernet 
							
							Interfaccia di rete  integrata 
							(10Base-T/100Base-TX) per monitoraggio remoto dal PC
							
							Protocolli: TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS e DHCP
							
							Dotata di un’uscita allarme per gestire 
							dispositivi di sicurezza esterni ed attivazione su 
							allarme del FTP 
							Immagini a colori
							Risoluzione immagini: 752x568, 
							752x280, 368x280, 176x136
							
							Immagini in formato JPEG
							Zoom ottico 10x (zoom digitale 50x)
							Sensore CCD 1/4 pollice immagine a colori 752x582 
							pixel 
							Risoluzione orizzontale di 400 linee 
							Illuminazione minima 1 lux (a AGC Alto) 
							
							Funzione Flip-a-Chip  incorporata 
							Funzione Image Hold 
							Rotazione PAN 360°, TILT 180°
							Autopan con velocità di rotazione di 100°/s
							
							Zoom ottico 10x (4,2 – 42 mm a F1,4) e zoom 
							elettronico 5x (capacità totale zoom 50x) 
							
							Funzione Autofocus e 10 posizioni programmabili 
							con image-hold
							Morsetti ingresso/uscita per allarmi 
							Motion Detector incorporato 
							Generatore alfanumerico per un massimo di 16 
							caratteri 
							Miglioramento della sensibilità elettronica 
							(Auto, fino a 10x; Manuale, fino a 32x, e Off)
							
							DSP per un'alta qualità dell'immagine: dettaglio 
							verticale 
							2H, Chroma Gain, piedistallo, miglioramento del rapporto 
							segnale/rumore 
							
							VD2 sync per la massima compatibilità con sistemi 
							Panasonic 
						
						 Tel. 035 958 108 |